Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Westgate lựa chọn an cư của giới trẻ Sài Gòn | 100 m2 | 11 Triệu | 16/10/2021 |
Loại hình: Chung cư / Cao ốc căn hộ
Địa chỉ: Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích tổng thể: 11.628 m2
Hiện trạng: Đã hoàn thành
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ |
Mô tả
QUY MÔ DỰ ÁN
-
Hệ số sử dụng đất: 3.6
-
Mật độ xây dựng: 29.6%
-
Diện tích đất cây xanh cảnh quan: 26%
-
Diện tích đất giao thông: 47%
-
Khối A: 20 tầng gồm khối đế TMDV 4 tầng (ko kể tầng hầm, lửng trệt - nếu có) và khối tháp căn hộ 16 tầng
-
Khối B: Khối tháp căn hộ 14 tầng (ko kể tầng hầm, lửng trệt nếu có)
-
Khối C: 1 tầng (nhà hàng)
-
Số lượng căn hộ: 274 căn (ước tính cho 2 building)

Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch






