Căn Hộ Hoàng Anh - Incomex
Quận 7 - Tp Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư
Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Loại hình: Chung cư / Cao ốc căn hộ
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng , Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích tổng thể: 12000 m2
Hiện trạng: Hoàn thành năm 2011
Chủ đầu tư: Hoàng Anh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3718 459
Email: gialaihotel@hagl.com.vn
Website: www.hagl.com.vn
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng , Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (059) 3718 459
Email: gialaihotel@hagl.com.vn
Website: www.hagl.com.vn
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 138 - 294 | 21 - 34 |
Mô tả
Địa điểm thực hiện dự án nằm ngay ngã ba Trần Xuân Soạn và Lê Văn Lương, tổng diện tích đất 12.000 m2 đã được Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh và Sở Quy Hoạch Kiến Trúc phê duyệt 1/500. Các hồ sơ như thiết kế, thẩm định thiết kế đã hoàn thiện.

QUY MÔ DỰ ÁN
- Diện tích đất : 12.679 m2
- Số căn hộ : 396 căn
- Diện tích sàn xây dựng : 98.014 m2
- Diện tích sàn kinh doanh : 54.919 m2 + 24.300 (TTTM & DV) m2
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch






