Tiện ích:
-
Bãi đậu xe ngầm
-
Bể bơi
-
Sân thể thao
-
Thang máy
-
An ninh
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ |
Tòa nhà cao 11 tầng có 80 căn hộ với diện tích mặt bằng mỗi tầng 960m2. Công trình là kết quả của việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật như: Kết cấu chịu lực dùng sản phẩm bê tông dự ứng lực tiền chế kết hợp với kết cấu BTCT tại chỗ, sử dụng gạch Block xi măng nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng không tốt đến môi trường và tiết kiệm các nguồn tài nguyên của xã hội, hệ thống cửa chính và cửa sổ sử dụng kính an toàn, chống nóng bằng bê tông bọt.
.jpg)
Mặc dù sử dụng các loại vật liệu xây dựng tốt để xây dựng công trình nhưng với lòng tâm huyết và năng lực của chủ đầu tư nên giá bán các căn hộ thuộc chung cư Vĩnh Yên lại rất phải chăng khoảng 5,7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT), điều đó đã tạo nhiều cơ hội cho người có thu nhập thấp, cán bộ, công nhân viên sở hữu những căn hộ mơ ước của mình.
Khu chung cư được bố trí thang máy, các phòng ở được trang bị tủ bếp, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh hiện đại. Đây là giải pháp nhà ở phù hợp cho một bộ phận cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế, công nhân và người dân đô thị.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |





