Tiện ích:
-
Thang máy
-
Gần bệnh viện, công viên, gần chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trường học
-
Trang bị đầy đủ hệ thống Internet ADSL, truyền hình cáp, điện sinh hoạt, điện thoại
-
Khu dân trí cao
-
Trang bị lưới điện 3 pha, máy lạnh, nước máy
-
Có trung tâm thể dục thể thao
-
Được nuôi thú cảnh
-
Giao thông thuận tiện
-
An ninh - Bảo vệ
Chủng loại vật tư chính lắp đặt trong căn hộ:
-
Gạch lát nền WC, gạch ốp phòng vệ sinh, bếp (Công ty Taicera, Đồng Tâm)
-
Gạch lát nề nhà (Công ty CP Thạch Bàn Viglacera)


| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 56 - 143 | 10 - 18,4 |
Toạ lạc ven sông Sài Gòn, kế bên một số cao ốc căn hộ cao cấp và khách sạn đang được thi công, trong đó có cao ốc 45, đối diện bên kia sông là khu du lịch Thanh Đa

Chung cư Mỹ Long được đánh giá là có vị trí tốt, nhất là trong tương lai, khi đường Kha Vạn Cân được thi công mở rộng và đoạn quốc lộ 13 cùng nút giao giữa trục đường này với đại lộ Kha Vạn Cân khánh thành. Từ trên cầu Bình Triệu hiện hữu nhìn xuống, người ta đã thấy hình ảnh mới khu cao ốc, du lịch tuyệt đẹp đang hình thành ngày một rõ hơn bên bờ tả ngạn sông Sài Gòn.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |





