Chung Cư Sadeco - Phúc Điền
Quận 7 - Tp Hồ Chí Minh
1. Tiện ích nội khu:
Công viên, hoa viên
Đường nội khu, lối dạo bộ
Hồ bơi người lớn, trẻ em
Hai sân quần vợt
Nhà câu lạc bộ
Phòng tập thể dục
Cửa hiệu mua sắm tầng trệt
2. Tiện ích ngoại khu:
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 250 | 33 |
Chung cư nằm trong dự án Nhà Ở Nghỉ Ngơi & Giải Trí Tân Phong thuộc phướng Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
Chung cư SADECO – Phúc Điền có diện tích 4246 m 2. Nhờ vào vị trí tọa lạc đắc địa, nơi chỉ cách Q.1 5km và sát cạnh Sky Garden của khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, một trong những đô thị mới phát triển nhất Việt Nam hiện nay, dự án này đang tạo được sức hút từ phía khách hàng. Bên cạnh đó, vì nằm trong Nhà Ở Nghỉ Ngơi & Giải Trí Tân Phong nên SADECO – Phúc Điền thừa hưởng toàn bộ cơ sở hạ tầng và các tiện ích công cộng sẳn có. Với quy mô 15 tầng, gồm 196 căn hộ và mật độ xây dựng chỉ 34%, SADECO – Phúc Điền là tâm huyết mà công ty SADECO muốn gởi đến cho những người dân có nhu cầu tái định cư và các khách hàng thân yêu.

| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |







