Sông Đà IDC Tower
Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 65 - 80 |
Sông Đà IDC Tower là công trình gồm các tổ hợp căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, trường học, công viên… nhằm mục đích hòa vào sự phát triển chung của xã hội và đáp ứng nhu cầu của toàn thể cộng đồng. Dự án tọa lạc tại đường Số 1, phường 15, Quận Gò Vấp (đường Dương Quảng Hàm nối dài rộng 40 m sẽ đi qua khu dự án trong tương lai)
Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 23.969,4 m2, diện tích giao thông dự kiến mở (đường Dương Quảng Hàm) là 7.401,42 m2. Diện tích 7.898,98 m2 được sử dụng để xây dựng trường học, còn diện tích xây dựng nhà ở (diện tích xây dựng, cây xanh, đường nội bộ) chiếm 8.669 m2. Dân số dự kiến khoảng 1.500 người cư trú.
Theo thiết kế, dự án bao gồm 5 tòa nhà chung cư cao 25 tầng nằm trên khối đế thương mại dịch vụ và 2 tầng hầm (1 hầm chìm + 1 hầm nổi) với gần 1.200 căn (diện tích: 65 m2 - 75 m2 - 80 m2) và hơn 20 căn penthouse nằm tầng 25.
Tiến độ dự kiến: Quý I/2010 khởi công dự án, quý II/2011 xong phần móng, quý I/2011 xong phần thô, quý IV/2012 hoàn thành dự án.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |





