The EverRich IV
Nhà Bè - Tp Hồ Chí Minh
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ |
Huyện Nhà Bè nằm về phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai không xa, nơi đây sẽ là một đô thị cảng sầm uất của Thành phố. Nhà Bè có lợi thế giao thông đường bộ, đường thuỷ với đường Huỳnh Tấn Phát, liên tỉnh lộ 15, Sông Sài Gòn, Sông Nhà Bè bao bọc phía đông – cầu nối của Thành phố ra biển đông, thuận lợi bố trí khu dân cư và phát triển kinh tế – xã hội của Huyện. Hiện trạng khu đất đầu tư dự án chủ yếu là đất hoang, dừa nước có mật độ dân cư thưa thớt, rất thuận lợi cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Với những điều kiện thuận lợi như trên việc Công ty Phát Đạt đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư xã Phước Kiển giai đoạn III sẽ là điểm nhấn đô thị tại huyện Nhà Bè. Đây là dự án có tiềm năng lớn có thể mang lại hiệu quả đầu tư rất lớn.
Tiến độ thực hiện dự án:
- Đã bồi thường được 112.532 m2 tương đương 43 % diện tích dự án.
- Đã được UBND Huyện Nhà Bè chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng.
- Hiện đang trình UBND Tp.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






