Khu Du Lịch Hải Lưu
Phú Quốc - Kiên Giang
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Du lịch, nghỉ dưỡng, resort |
Nằm ở phía Tây Bắc của đảo Phú Quốc, trong vùng biển Cửa Cạn hoang sơ. Đây sẽ là điểm đến du lịch mới thu hút du khách với bờ biển trắng mịn, bãi biển thoai thoải quanh năm êm đềm cùng với các dịch vụ du lịch biển hấp dẫn như bóng chuyền bãi biển, dù lượn, đua thuyền, lặn.

Là khu du lịch điều dưỡng và nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao, với diện tích 39,08 ha. Dự án bao gồm 3 khu chức năng chính:
Khu A là khu điều dưỡng kết hợp nghỉ dưỡng trên một diện tích 18,1633 ha chiếm tỷ lệ 46.47% toàn dự án bao gồm trung tâm điều dưỡng, nhà hàng, bar, hồ bơi, biệt thự cho thuê, bungalow.
Khu B là khu khách sạn có tổng diện tích đất 4,9468 ha chiếm chiếm tỷ lệ 12,66% đất toàn dự án gồm 1 khách sạn 4 tầng, và các công trỉnh dịch vụ kỹ thuật.
Khu C là khu hội nghị hội thảo, mua sắm và giải trí có tổng diện tích đất 8,9091ha chiếm 22,79% đất toàn dự án.
Dự án là sự hợp tác đầu tư thứ 2 giữa công ty TNHH thương mại, dịch vụ Hải Lư và Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà đất Cotecland.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |







