Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Loại hình: Du lịch, nghỉ dưỡng, resort
Địa chỉ: Ba Vì - TP. Hà Nội
Diện tích tổng thể: 100000 m2
Hiện trạng: Đang triển khai
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: Ba Vì - TP. Hà Nội
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Du lịch, nghỉ dưỡng, resort |
Mô tả
Đây là một dự án bao gồm một khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao được quản lý và điều hành bởi Tập đoàn Swiss-BelHotel International và 40 căn biệt thự được chủ trì thiết kế bởi những kiến trúc sư hàng đầu, những người đã từng thành công với các dự án biệt thự nghỉ dưỡng tại khu vực Địa Trung Hải.

Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao trên đỉnh đồi với quy mô 100 phòng
Dự án được triển khai tại địa bàn huyện Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội 60km. Diện tích đất lập dự án là 10 ha. Khu đất có địa thế lưng tựa vào dãy núi Ba Vì, mặt hướng ra dòng sông Đà hùng vĩ, có địa thế đắc địa số 1 về phong thủy. Dự án dành 80% quỹ đất cho việc phát triển không gian, cảnh quan và cây xanh.
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch





