| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Nằm giữa 2 địa danh du lịch nổi tiếng Phan Thiết - Nha Trang, Khu đô thị du lịch Biển Ninh Chữ - thành phố Phan Rang Tháp Chàm có vị thế thuận lợi trong việc phát triển hình thành tuyến du lịch xuyên suốt Phan Thiết - Ninh chữ - Nha Trang - Đà Lạt.
Khu đô thị du lịch biển Ninh Chữ là một dự án thành phần trong tổng thể Khu đô thị Đông Văn Sơn - Bắc Bình Sơn có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối 3 trung tâm : Thị trấn Khánh Hải, Trung tâm hành chính thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và Trung tâm du lịch biển, đặc biệt là khu du lịch biển Ninh Chữ nhằm khai thác lợi thế về cảnh quan gắn kết với khu du lịch dọc bờ biển Ninh Chữ.

Với quy mô 77,7 ha được định hướng phát triển sẽ hình thành một khu đô thị du lịch hiện đại, phát triển bền vững với đầy đủ tiện nghi, các tiện ích ngoài các khu biệt thự hiện đại cùng với công viên cây xanh, trung tâm dịch vụ công cộng, thương mại và các hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.
.bmp)
Cùng với việc định hướng phát triển một khu đô thị Du lịch lấy trọng tâm là phát triển biệt thự nghỉ dưỡng. Dự án sẽ cung cấp 200 căn biệt thự hướng biển và hướng khu sân gofl, khu khách sạn, trung tâm giáo dục và các tiện ích công cộng dịch vụ khác ...
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






