Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Loại hình: Khu đô thị mới
Địa chỉ: P. Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ
Diện tích tổng thể: 1 366 900 m2
Hiện trạng:
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: P. Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Mô tả
Cồn Ấu được xem là cồn đẹp nhất trong chuỗi cồn nằm trên sông Hậu, với một địa thế rất đẹp nằm ở phía đông thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách gần xa.
Tận dụng nét đẹp sông nước sẽ cải tạo và đào mới các rạch, trồng nhiều cây xanh tô thêm vẻ đẹp đặc trưng của vùng sông nước ĐBSCL. Trong khu đô thị sẽ có trường đại học quốc tế, bệnh viện, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại.
Tổng vốn đầu tư cho dự án này khoảng 1,6 tỉ USD, sau khi hoàn thành, dự kiến bố trí khoảng 32.000 dân cư sinh sống, tạo ra 12.000 việc làm cho cư dân địa phương, thu hút 2.000 - 3.000 khách du lịch mỗi ngày...
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch





