Khu Đô Thị Gia Lâm
H.Gia Lâm - Hà Nội
Chủ đầu tư
Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() ️???? LÀM NHÀ HÀNG, PHÒNG KHÁM, NHÀ THUỐC, THẨM MỸ VIỆN… Ở VINHOMES OCEAN PARK. ???? | 190 m2 | 110 Triệu | 11/07/2022 |
![]() Căn hộ Studio đang được CĐT chiết khấu rất cao đi kèm tiện ích đẳng cấp | 32 m2 | 1.2 Tỷ | 25/10/2021 |
CHUNG CƯ VINCITY GIA LÂM - HÀ NỘI - NƠI ĐÁNG SỐNG GIỮA LÒNG THỦ ĐÔ | 60 m2 | 700 Triệu | 24/08/2018 |
![]() Chính chủ cần bán gấp nhà biệt thự đơn lập khu N06 | 267 m2 | 6 Tỷ | 24/08/2017 |
![]() Bán biệt thự đơn lập đặng xá khu N08 | 230 m2 | 6.2 Tỷ | 24/08/2017 |
Loại hình: Khu đô thị mới
Địa chỉ: X.Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn & TT.Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP. Hà Nội
Diện tích tổng thể: 3770000 m2
Hiện trạng: Đang triển khai
Chủ đầu tư: Tổng CTy PT Hạ Tầng & ĐT Tài Chính Việt Nam
Điện thoại: (04) 3771 1668
Email:
Website: www.vidifi.vn
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: X.Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn & TT.Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 3771 1668
Email:
Website: www.vidifi.vn
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Mô tả
Khu đất nghiên cứu quy hoạch có diện tích khoảng 377 ha, là đất phát triển đô thị, bao gồm các chức năng chính: đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật, đất công trình công cộng đơn vị ở, đất cây xanh đơn vị ở, đất giáo dục (đất trường học, nhà trẻ mẫu giáo), đất ở, không gian hành lang xanh đô thị.
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch










