Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy
Q.Cầu Giấy - Hà Nội
Chủ đầu tư
Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Bán Nhà Mặt Phố Trương Công Giai, 150m2, Lô Góc, Giá Rẻ Nhất, Vị Trí Đẹp | 150 m2 | 285 Triệu/m2 | 18/04/2018 |
![]() Dự án Goldmark City tích hợp tiện ích văn phòng – trung tâm thương mại | 100 m2 | 2 Tỷ | 13/03/2016 |
![]() Bán Tòa Nhà Văn Phòng Duy Tân, Trần Thái Tông, 150m2, 9 Tầng Giá Rẻ | 150 m2 | 35 Tỷ | 20/07/2015 |
Loại hình: Khu đô thị mới
Địa chỉ: P.Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Yên Hòa & X.Mỹ Đình, Từ Liêm, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Diện tích tổng thể: 2 501 188 m2
Hiện trạng: Đang triển khai
Chủ đầu tư: Tổng Công Ty XNK & XD Việt Nam
Điện thoại: (04) 6284 9234
Email:
Website: www.vinaconex.com.vn
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: P.Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Yên Hòa & X.Mỹ Đình, Từ Liêm, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 6284 9234
Email:
Website: www.vinaconex.com.vn
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới | 50 - 180 | 200 - 250 |
Mô tả
Khu đô thị mới Cầu Giấy có diện tích khoảng 2.501.188m2, thuộc địa phận các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Yên Hòa (quận Cầu Giấy) và xã Mỹ Đình (huyện Từ Liêm). Trong đó khu thôn Hậu, thôn Trung có diện tích khoảng 462.372m2, chủ yếu chỉnh trang theo hướng nhà vườn với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khu phát triển mới có diện tích khoảng 1.007.364m2, có chức năng chủ yếu là đất cơ quan, văn phòng, thương mại dịch vụ, công cộng, đất ở, trường học, công viên, đường giao thông và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị...
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch









