Khu Đô Thị Mới Kim Văn - Kim Lũ
Q.Hoàng Mai - Hà Nội
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Tặng vàng khi mua căn hộ chung cư vinaconex2 | 59 m2 | 19 Triệu/m2 | 23/12/2015 |
TRI ÂN CUỐI NĂM CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ GOLDEN SILK | 99 m2 | 21 Triệu | 14/12/2015 |
TRI ÂN CUỐI NĂM CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ GOLDEN SILK | 99 m2 | 21 Triệu/m2 | 14/12/2015 |
TRI ÂN CUỐI NĂM LÊN ĐẾN 70 TRIỆU CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ | 99 m2 | 20000000 Triệu | 10/12/2015 |
TRI ÂN CUỐI NĂM 70 TRIỆU CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ GOLDEN SILK | 99 m2 | 22 Triệu | 09/12/2015 |
TRI ÂN CUỐI NĂM 70 TRIỆU CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ GOLDEN SILK | 99 m2 | 22 Triệu | 09/12/2015 |
TRI ÂN CUỐI NĂM 70 TRIỆU CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ GOLDEN SILK | 99 m2 | 22 Triệu | 09/12/2015 |
TRI ÂN CUỐI NĂM 70 TRIỆU CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ GOLDEN SILK | 99 m2 | 22 Triệu | 09/12/2015 |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Nằm ở vị trí đắc địa giáp cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội, ngay trên đường vành đai 3, cách nút giao Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi hơn 1km, với tổng mức đầu tư ban đầu trên 3.000 tỷ đồng.
Theo quy hoạch, có khoảng 28.373m2 đất tại dự án để xây dựng 06 chung cư cao cấp. Tại dự án, nhiều công trình tiện ích, hạ tầng xã hội cũng được bố trí đi kèm nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu, vui chơi giải trí, sinh hoạt thuận lợi cho cư dân sống tại đây như: Trung tâm mua sắm, trường học, bể bơi, công viên, cây xanh, sân chơi cho trẻ em, bãi đỗ xe công cộng..
Cùng với diện tích gần 11.400m2 dành xây dựng công trình nhà ở thấp tầng, tại đây còn có các tòa nhà thương mại, văn phòng, trụ sở cơ quan hành chính của Quận Hoàng Mai. Sau khi hoàn thành, “Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ” sẽ cung cấp cho thị trường trên 350.000m2 nhà, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở phục vụ người dân Thủ đô.
Đặc biệt, có 28.497m2 đất ở vị trí đẹp và thuận lợi nhất để xây dựng hệ thống trường học: mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở phục vụ người dân sinh sống tại dự án và khu vực lân cận.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |





