Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Loại hình: Khu đô thị mới
Địa chỉ: X.Long Hưng, Long Thành, Đồng Nai
Diện tích tổng thể: 6710000 m2
Hiện trạng: Hoàn thành vào năm 2023
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: X.Long Hưng, Long Thành, Đồng Nai
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Mô tả
Dự án khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng có quy mô 671 ha thuộc địa bàn xã Long Hưng (huyện Long Thành) do Công ty cổ phần An Phú Long, Công ty Vina Capital và Tập đoàn Keppel Land – Singapore phối hợp đầu tư.
Theo quy hoạch và thiết kế, Khu đô thị sinh thái mở Long Hưng sẽ được xây dựng gồm khu trung tâm đô thị sinh thái nghỉ dưỡng, khu tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và khu tái định cư.
Dự kiến, khu đô thị này sẽ được hoàn thành trong thời gian 15 năm và cần khoảng 10 tỉ đô la Mỹ để thực hiện toàn bộ các hạng mục. Dự án này nằm bên sông Đồng Nai, giáp với quận 9 (TPHCM) và gần với khu vực sẽ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch





