Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() VĂN PHÒNG TRỌN GÓI TAM TRINH HOÀNG MAI 5 TRIỆU - LH 083.309.6989 | 15 m2 | 5 Triệu | 28/10/2020 |
![]() Bán gấp căn hộ 2 PN liền kề time city | 79 m2 | 22 Triệu/m2 | 17/12/2015 |
![]() NHẬN NGAY 10 TRIỆU KHI MUA CĂN HỘ TÒA HH01 CHUNG CƯ NEW HORIZON CITY 87 LĨNH NAM LIỀN KỀ TIME CITY | 88 m2 | 22 Triệu/m2 | 03/11/2015 |
![]() CHUNG CƯ 87 LĨNH NAM - GỬI TRỌN NIỀM TIN ! | 88 m2 | 23 Triệu/m2 | 21/10/2015 |
![]() CĂN HỘ CAO CẤP LIỀN KỀ TIMES CITY GIÁ CHỈ 22TR/M2 | 88 m2 | 22 Triệu/m2 | 15/10/2015 |
Loại hình: Khu đô thị mới
Địa chỉ: P.Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở, Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Diện tích tổng thể: 200.000 m2
Hiện trạng: Đang triển khai
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: P.Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở, Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Mô tả
Khu đô thị là dự án BT được triển khai tại cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội. Tại đây, ý tưởng Tân Hoàng Minh Group là đầu tư và phát triển thành một khu đô thị cao cấp khép kín đầy đủ các dịch vụ, thương mại, giải trí và nhà ở cao cấp… Với ý tưởng tạo một hồ nước xanh trong tại trung tâm soi bóng các tòa nhà theo kiến trúc Italia cổ điển. Toàn bộ giao thông được đưa xuống tầng hầm, trên mặt đất là sân vườn đường dạo, tiểu cảnh cây xanh tượng trang trí, không có tiếng ồn của xe, không bụi, không khói – điều mà chưa từng có trong các khu đô thị tại Việt Nam.
Thông tin dự án:
- Vị trí: Khu đất C9-CN3, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Thông số dự án:
+ Diện tích khu đất: 19.4 ha
+ Diện tích dự kiến xây dựng chung cư cao cấp 17.058m2
+ Diện tích của đất nhà ở thấp tầng dự kiến 12.298 m2
+ Diên tích dự kiến xây dựng công trình hỗn hợp 8.999 m3, phần còn lại là giao thông cây xanh và mặt nước.
- Các hạng mục chính:
+ Khu vực biệt thự nhà vườn, nhà liền kề với diện tích 80-300m2.
+ Chung cư cao cấp cao từ 25-35 tầng (không kể tầng hầm).
+ Tổ hợp văn phòng, Trung tâm thương mại.
+ Khu vực vui chơi giải trí thể thao, dịch vụ công cộng.
+ Trường học, nhà trẻ.
- Tiến độ dự án: khởi công năm 2013 và dự kiến hoàn thành năm 2020.
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch










