Khu Đô Thị Tiến Xuân
H.Quốc Oai - Hà Nội
- Các dịch vụ tiện ích
- Dịch vụ giải trí
- Dịch vụ về du lịch
- Thể thao
- Thư giãn
- Bệnh viện đa khoa
- Trung tâm thương mai
- Trường học
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Nằm trong quy hoạch tổng thể khu công nghệ cao Hoà Lạc và nằm trong vùng quy hoạch phát triển trọng điểm của vùng, với vị trí thuận lợi như vậy dự án hình thành sẽ tạo ra một khu đô thị vệ tinh quan trọng và giao lưu giữa thủ đô Hà Nội và các tỉnh Hà Tây, Hoà Bình.
Khu đô thị tận dụng được địa hình, cảnh quan thiên nhiên đẹp lại nằm trong vùng ảnh hưởng của Thủ đô Hà Nội. là một khu đô thị mang sắc thái tương đối mới ở Việt Nam.
Khác với các khu đô thị mới hiện nay tại Việt Nam là phát triển về nhà ở và các công trình phục vụ cho khối ở, Khu đô thị Tiến Xuân được đầu tư nhằm phù hợp với các tiện ích xung quanh, tận dụng tối đa cảnh quan thiên nhiên, quĩ đất lớn, ưu tiên phát triển các nhà ở cao cấp thân thiện với môi trường.
Dự án sẽ tạo ra một khu đô thị mang sắc thái mới với trọng tâm phát triển về dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực quanh vùng thủ đô.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






