Khu Đô Thị Trung Hòa - Nhân Chính
Q.Cầu Giấy - Hà Nội
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới | 176 - 235 | 165 - 200 |
Khu Đô thị là dự án đô thị lớn nhất và đầu tiên của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam, nằm ở Phường Trung Hòa - quận Cầu Giấy và phường Nhân Chính - quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Là một khu đô thị điển hình của Hà Nội, mang dáng dấp của các khu đô thị tại các nước phát triển, do Vinaconex đầu tư, tự thiết kế và thi công nằm ở phía Tây nam thủ đô, với tổng diện tích đất triên 30 ha.
Cơ cấu quy hoạch khu Trung Hòa Nhân Chính quan tâm đặc biệt đến các tiềm năng về thương mại giao dịch, đồng thời sẽ là khu dân cư hoàn chỉnh cho khoảng 15.000 người. Theo quy hoạch thành phố, Khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính là một trong những trung tâm trọng yếu nhất của thành phố, nối liền khu công nghệ cao Hòa Lạc với các khu phố trung tâm của Thủ đô, có tầm quan trọng chiến lược về mặt kinh tế, xã hội và văn hóa.
Dự án Khu Đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính mới chỉ là sự mở đầu cho một chuỗi đô thị dọc theo đường Láng Hòa Lạc mở rộng, tạo ra một bộ mặt không gian đô thị rộng lớn phía Tây và Tây nam Hà Nội. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đạt hiệu quả cao.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |















