Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Loại hình: Khu tổ hợp
Địa chỉ: Số 2 phố Long Biên, phường Ngọc Lâm, Long Biên, TP. Hà Nội
Diện tích tổng thể: 15590 m2
Hiện trạng: Đang mở rộng
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: Số 2 phố Long Biên, phường Ngọc Lâm, Long Biên, TP. Hà Nội
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu tổ hợp |
Mô tả
Quy mô dự án:
Dự án Mipec Riverside có quy mô 2 tòa tháp cao 35 tầng cao. Theo thiết kế, Mipec Riverside sẽ có 3 tầng hầm được dùng làm bãi đậu xe đáp ứng nhu cầu để xe của cư dân trong tòa nhà
- Từ tầng 1 đến tầng 6 sẽ được bố trí cho khu thương mại gồm các siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, dịch vụ ngân hàng, trung tâm thể dục thể thao trong nhà, trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, rạp chiếu phim 3D và hồ bơi theo tiêu chuẩn quốc tế...;
- Từ tầng 7 đến tầng 35 là khu vực dành cho căn hộ cao cấp.

Mipec Riverside có 18 loại hình căn hộ khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng với diện tích từ 69 m2 đến 150,49 m2 được bố trí từ 2 đến 3 phòng ngủ cho mỗi căn hộ.
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch





