Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Loại hình: Khu tổ hợp
Địa chỉ: 3 Tháng 2 - Lê Đại Hành, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích tổng thể: 3,5500 m2
Hiện trạng: Đã hoàn thành
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: 3 Tháng 2 - Lê Đại Hành, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu tổ hợp | 112 -161 | 27 - 31 |
Mô tả
The EverRich - Dự án kinh doanh vô cùng hấp dẫn, một vị trí đắc địa không thể nào hơn - ngay trung tâm hành chánh, dân cư sầm uất và kinh doanh nhộn nhịp Quận 11.

Trong quần thể cao ốc được quy hoạch đồng bộ, hiện đại và thoáng đãng trên khu đất 3,55 ha, The EverRich – Cao ốc Căn hộ cao cấp & Trung Tâm Thương Mại – là sự giao hòa giữa cảnh quan và vẻ đẹp đô thị, là tâm điểm của khu đô thị sầm uất và lâu đời của Thành phố. The EverRich – tầm nhìn không bị giới hạn.
Quy mô dự án:
| Tổng diện tích ( đã trừ lộ giới ) | : 10.000m2 |
| Diện tích xây dựng cao ốc | : 5.000 m2 |
| Diện tích giao thông, cây xanh | : 5.000 m2 |
| Tổng diện tích sàn xây dựng |
: 109.000 m2 |
| Chiều cao của cao ốc | : 112 m (chưa kể 2 tầng hầm) |
| Khu thương mại dịch vụ | : 5 tầng với tổng diện tích ~ 24.000 m2 |
| Hai tháp với 300 căn hộ | : 20 tầng, tổng diện tích ~ 62.020 m2 |
| Diện tích mỗi căn hộ | : từ 110 m2 đến > 500 m2 |
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch







