Nhà đất theo khu vực
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
NHÀ PHỐ NGUYỄN CÔNG HOAN, VỊ TRÍ KINH DOANH ĐỘC >>>> VỪA MIẾNG 35M2, MT9.5M, GIÁ 7.5 TỶ. !! | 35 m2 | Giá thỏa thuận | 15/06/2016 |
QUÁ DÃ MAN...MẶT PHỐ QUAN NHÂN, 84M GIÁ 7 TỶ %%%% | 84 m2 | Giá thỏa thuận | 07/06/2016 |
![]() 40HA ĐẤT 50 NĂM NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 250 TRIỆU/HA % | 400000 m2 | Giá thỏa thuận | 03/06/2016 |
NHÀ 2 MẶT PHỐ LƯƠNG VĂN CAN, HÀ ĐÔNG KINH DOANH ĐỈNH 47M, 4T, MT3.2M, 6.2 TỶ $$$ | 47 m2 | Giá thỏa thuận | 23/05/2016 |
ĐƠN GIẢN LÀ ĐẸP NHÀ TRẦN DUY HƯNG 45m, 5T, MT4m, 5.95 TỶ %%% | -1 m2 | Giá thỏa thuận | 20/05/2016 |


