Titco Plaza
Tân Phú - Tp Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư
Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Loại hình: Khu tổ hợp
Địa chỉ: 1014B Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích tổng thể: 11.344 m2
Hiện trạng: Đang triển khai
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: 1014B Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3945 1027
Email: khahomex@khahomex.com.vn
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu tổ hợp |
Mô tả
Dự án được công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX) hợp tác với Công ty Cổ phần TITCO và Công ty Cổ phần SAVICO đầu tư dự án xây dựng.
Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến là 677 tỷ đồng, được thực hiện trên khu đất có diện tích là 11.344 m2, cao trung bình 22,75 tầng (tầng cao giật cấp), với diện tích đất xây dựng 4.821,28 m2, diện tích sàn xây dựng 84.676 m2.
Công trình dự kiến khởi công vào quý II năm 2010.
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch





